快连全球节点实时状态
覆盖北美、欧洲、亚太、南美、非洲、中东六大洲。所有节点均部署 BGP 多线接入 + CN2 GIA 回国骨干,配备独立 DDoS 防护,延迟与负载数据每 30 秒刷新。
186在线节点
200+全球节点总数
38 ms平均延迟
23%平均负载
99.99%SLA 可用性
Live Status
节点实时负载与延迟
建议优先选择状态「在线」且负载 < 50% 的节点,体验最佳。
| 节点 ID | 城市 | 国家/地区 | 协议 | 延迟 | 负载 | 状态 | 用途推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-01 | 洛杉矶 | 🇺🇸 美国 | WireGuard / OpenVPN | 42 ms | 23% | 在线 | 电商 / 学术 |
| LA-02 | 洛杉矶 | 🇺🇸 美国 | WireGuard | 48 ms | 35% | 在线 | 电商 |
| SJ-02 | 圣何塞 | 🇺🇸 美国 | WireGuard | 48 ms | 31% | 在线 | 学术 |
| NY-01 | 纽约 | 🇺🇸 美国 | OpenVPN | 156 ms | 41% | 在线 | 办公 / 社交 |
| SEA-01 | 西雅图 | 🇺🇸 美国 | WireGuard | 52 ms | 18% | 在线 | 影音 |
| TOR-01 | 多伦多 | 🇨🇦 加拿大 | WireGuard | 98 ms | 26% | 在线 | 办公 |
| FR-02 | 法兰克福 | 🇩🇪 德国 | WireGuard | 156 ms | 38% | 在线 | 电商 / 办公 |
| FR-01 | 法兰克福 | 🇩🇪 德国 | OpenVPN | 162 ms | 22% | 在线 | 办公 |
| LN-01 | 伦敦 | 🇬🇧 英国 | WireGuard | 168 ms | 35% | 在线 | 办公 |
| AMS-01 | 阿姆斯特丹 | 🇳🇱 荷兰 | WireGuard | 172 ms | 28% | 在线 | 学术 |
| PAR-01 | 巴黎 | 🇫🇷 法国 | OpenVPN | 165 ms | 42% | 在线 | 社交 |
| WAR-01 | 华沙 | 🇵🇱 波兰 | WireGuard | 180 ms | 30% | 在线 | 办公 |
| TY-03 | 东京 | 🇯🇵 日本 | WireGuard | 28 ms | 19% | 在线 | 游戏 |
| TY-02 | 东京 | 🇯🇵 日本 | WireGuard | 32 ms | 28% | 在线 | 影音 |
| OS-02 | 大阪 | 🇯🇵 日本 | WireGuard | 34 ms | 26% | 在线 | 游戏 |
| SE-04 | 首尔 | 🇰🇷 韩国 | WireGuard | 31 ms | 22% | 在线 | 游戏 / 影音 |
| SG-05 | 新加坡 | 🇸🇬 新加坡 | WireGuard | 36 ms | 28% | 在线 | 办公 |
| HK-02 | 香港 | 🇭🇰 中国香港 | WireGuard | 12 ms | 48% | 繁忙 | 游戏 |
| HK-01 | 香港 | 🇭🇰 中国香港 | OpenVPN | 15 ms | 38% | 在线 | 办公 |
| TPE-01 | 台北 | 🇹🇼 中国台湾 | WireGuard | 22 ms | 32% | 在线 | 游戏 |
| MNL-01 | 马尼拉 | 🇵🇭 菲律宾 | WireGuard | 42 ms | 24% | 在线 | 办公 |
| SP-01 | 圣保罗 | 🇧🇷 巴西 | WireGuard | 198 ms | 44% | 在线 | 社交 |
| BUE-01 | 布宜诺斯艾利斯 | 🇦🇷 阿根廷 | OpenVPN | 212 ms | 20% | 在线 | 社交 |
| DU-01 | 迪拜 | 🇦🇪 阿联酋 | WireGuard | 142 ms | 30% | 在线 | 办公 |
| TLV-01 | 特拉维夫 | 🇮🇱 以色列 | OpenVPN | 158 ms | 22% | 在线 | 办公 |
| JB-01 | 约翰内斯堡 | 🇿🇦 南非 | WireGuard | 215 ms | 27% | 在线 | 社交 |
快连· 无忧畅联